Hilfen zur Arbeitsvermittlung
Sieben Starthilfen für eine erfolgreiche Einstellung
- Beratung
Wir beraten über Einsatzbereiche für sehbehinderte und blinde Mitarbeiter. - Analyse
Wir analysieren mit dem Arbeitgeber die Einsatzmöglichkeiten eines sehbehinderten oder blinden Mitarbeiters im Unternehmen und erarbeiten Vorschläge für eine behinderungsgerechte Arbeitsorganisation. - Auswahl
Wir unterstützen bei der Auswahl des fachlich und persönlich qualifizierten Mitarbeiters für den individuellen Arbeitsplatz. - Technische Hilfen
Wir beraten bei der behinderungsgerechten Arbeitsplatzausstattung, die vom Arbeitsamt oder anderen Rehaträgern finanziert wird, und unterstützen bei der Antragstellung. - Erprobung
Wir unterstützen Arbeitgeber, die die Einsatzmöglichkeiten eines sehbehinderten oder blinden Mitarbeiters in einem Praktikum erproben möchten. Wir stellen - falls erforderlich - technische Hilfsmittel für diese Zeit zur Verfügung. - Zuschüsse
Wir informieren über besondere Einarbeitungs- und Lohnkostenzuschüsse für Arbeitgeber, die einen sehbehinderten oder blinden Mitarbeiter einstellen. Wir helfen bei der Antragstellung. - Einarbeitung
Wir begleiten - auf Wunsch - den sehbehinderten oder blinden Mitarbeiter in der Einarbeitungsphase.
Eingliederungsstatistik
| Datum | GdB | Alter | Tätigkeit | Ort |
| 01.05.2010 | 60 | 51 | Verwaltungsfachangestellter | Düsseldorf |
| 01.05.2010 | 60 | 46 | Sachbearbeiter | Essen |
| 01.05.2010 | 90 | 50 | Verwaltungsfachangestellter | Düsseldorf |
| 01.05.2010 | 60 | 29 | Verwaltungsfachangestellter | Düsseldorf |
| 01.05.2010 | 100 | 50 | Produktionshelfer | Frechen |
| 01.05.2010 | 70 | 41 | Verwaltungsfachangestellter | Düsseldorf |
| 01.05.2010 | 100 | 24 | Verwaltungsfachangestellte | Düsseldorf |
| 01.05.2010 | 100 | 28 | Verwaltungsfachangestellter | Köln |
| 03.05.2010 | 40 | 37 | Disponent | Haan |
| 10.05.2010 | 100 | 25 | Call-Center-Agent | Berlin |
| 15.05.2010 | 50 | 50 | Maschinenreiniger | Bochum |
| 17.05.2010 | 100 | 25 | Call-Center-Agent | Hamburg |
| 17.05.2010 | 50 | 53 | Telefonistin | Hilden |
| 01.06.2010 | 90 | 37 | Verwaltungsfachangestellter | Düsseldorf |
| 01.06.2010 | 50 | 53 | Spezialist Personalauswahl | Meerbusch |
| 01.07.2010 | 100 | 53 | Sachbearbeiter | Essen |
| 01.07.2010 | 50 | 34 | Verwaltungsfachangestellter | Bernkastel-Kues |
| 01.07.2010 | 70 | 41 | Verwaltungsfachangestellter | Bochum |
| 01.07.2010 | 90 | 34 | Einkäufer | Düsseldorf |
| 01.07.2010 | 80 | 48 | Masseur | Siegburg |
| 01.07.2010 | 50 | 22 | Werkstatthelfer | Niederzier |
| 01.07.2010 | 70 | 37 | Bürokaufmann | Düsseldorf |
| 01.07.2010 | 30 | 54 | Transporthelfer | Rheinbach |
Arbeitsmarktservice Berufsförderungswerk Düren
Ansprechpartner:
Susanne Godesberg-Schneider
Telefon: 02421 598-220
Sascha Fackeldey
Telefon: 02421 598-124
Christian Geipel
Telefon: 02421 598-106


